Anexos técnicos por entidad federativa
| Entidad | Nuevo ingreso | Docentes en servicio |
| Aguascalientes | ||
| Baja California | ||
| Baja California Sur | ||
| Campeche | ||
| Coahuila | ||
| Colima | ||
| Chiapas | ||
| Chihuahua | ||
| Distrito Federal | ||
| Durango | ||
| Estado de México | ||
| Guanajuato | ||
| Guerrero | ||
| Hidalgo | ||
| Jalisco | ||
| Michoacán* | ||
| Morelos | ||
| Nayarit | ||
| Nuevo León | ||
| Oaxaca* | ||
| Puebla | ||
| Querétaro | ||
| Quintana Roo | ||
| San Luis Potosí | ||
| Sinaloa | ||
| Sonora | ||
| Tabasco | ||
| Tamaulipas | ||
| Tlaxcala | ||
| Veracruz | ||
| Yucatán | ||
| Zacatecas |
*Estados que no participan en el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2009-2010
Aviso legal | Términos y condiciones | Última actualización: Junio-2010 | Derechos Reservados, 2009
![]() |
Sitio desarrollado por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) |




